| Сталь конструкционная |
| Сталь конструкционная углеродистая качественная (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная легированная (113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная криогенная (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная подшипниковая (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная рессорно-пружинная (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь конструкционная высокопрочная высоколегированная (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сталь инструментальная |
| Сталь инструментальная углеродистая (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь инструментальная легированная (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь инструментальная валковая (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь инструментальная штамповая (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь инструментальная быстрорежущая (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сталь для отливок |
| Сталь для отливок обыкновенная (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь для отливок с особыми свойствами (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сталь, сплав жаропрочные |
| Сплав жаропрочный (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь жаропрочная низколегированная (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь жаропрочная высоколегированная (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь жаропрочная релаксационностойкая (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сталь, сплав коррозионно-стойкие |
| Сплав коррозионно-стойкий (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сталь специального назначения |
| Сталь рельсовая (9) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Сталь для судостроения (13) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Сталь для строительных конструкций (17) | |||||||||||||||||||
|
| Сталь электротехническая |
| Сталь электротехническая сернистая (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь электротехническая нелегированная (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сплав прецизионный |
| Сплав прецизионный магнитно-мягкий (27) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Сплав прецизионный магнитно-твердый (13) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Сплав прецизионный с заданным ТКЛР (20) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Сплав прецизионный, составляющие термобиметаллов (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости (12) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Сплав прецизионный с высоким электрическим сопротивлением (17) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Чугун |
| Чугун литейный (13) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун передельный (10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун серый (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун ковкий (11) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун низколегированный (13) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун высоколегированный (27) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун антифрикционный (10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун высоконикелевый (20) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун с шаровидным графитом (8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чугун с вермикулярным графитом для отливок (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Алюминий, сплав алюминия |
| Алюминий первичный (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий технический (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий для раскисления (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевый литейный сплав (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевый деформируемый сплав (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевый антифрикционный сплав (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Медь, сплав меди |
| Медь (13) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Медно-никелевый сплав (22) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Сплав меди жаропрочный (20) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Сплав медно-фосфористый (2) | ||||||||||||||||||||||||
|
| Никель, сплав никеля |
| Никель первичный (6) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Никель полуфабрикатный (10) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Никелевый сплав (10) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Никелевый низколегированный сплав (12) | ||||||||||||||
|
| Бронза |
| Бронза оловянная литейная (19) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Бронза оловянная литейная в чушках (3) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Бронза оловянная, обрабатываемая давлением (9) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Бронза безоловянная литейная (16) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением (21) | ||||||||||||||||||||||||
|
| Медно-цинковый сплав (латунь) |
| Латунь литейная (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь литейная в чушках (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь, обрабатываемая давлением (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Титан, сплав титана |
| Титановая губка (7) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Титан технический (3) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Титановый литейный сплав (8) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Титановый деформируемый сплав (19) | |||||||||||||||||||
|
| Магний, сплав магния |
| Магний первичный (3) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Магниевый литейный сплав (15) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Магниевый деформируемый сплав (10) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Магниево - литиевый сверхлегкий сплав (2) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Магниевый сплав с особыми свойствами (7) | |||||||||||||||
|
| Цинк, сплав цинка |
| Цинк первичный (11) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Цинковый литейный сплав (2) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Цинковый деформируемый сплав (5) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Цинковый антифрикционный сплав (2) | ||||||||||||||
|
| Олово, сплав олова |
| Олово (5) | |||||
| |||||
| Оловянные баббиты (3) | |||||
|
| Свинец, сплав свинца |
| Свинец (7) | |||||||||
| |||||||||
| Свинцовые баббиты (3) | |||||||||
| |||||||||
| Кальциевые баббиты (3) | |||||||||
|
|
Для сталей Марочнике стали и сплавов следующие свойства: химический состав стали, характеристика стали, заменители стали, применение стали, назначение стали, классификация стали, температура критических точек стали, твердость стали в зависимости от термообработки. Механические свойства стали: прочность стали, предел кратковременной прочности стали, предел текучести стали, относительное удлинение стали, относительное сужение стали, ударная вязкость стали, твердость по Бринеллю. Физические свойства стали: модуль упругости стали, коэффициент температурного линейного расширения стали, коэффициент теплопроводности стали, теплоемкость стали, плотность стали, электросопротивление стали. Технологические свойства стали: свариваемость стали, флокеночувствительность, склонность к отпускной хрупкости. Литейно-технологические свойства стали: температура горячей обработки стали, температура плавления стали, температура отжига стали, линейная усадка стали. |
| Для сплавов в Марочнике стали и сплавов приведены следующие свойства: химический состав сплава, характеристика сплава, заменители сплава, назначение сплава, применение сплава, классификация сплава, твердость сплава в зависимости от термообработки. Механические свойства сплава: прочность сплава, предел кратковременной прочности сплава, предел текучести сплава, относительное удлинение сплава, относительное сужение сплава, ударная вязкость сплава, твердость по Бринеллю. Физические свойства сплава: модуль упругости сплава, коэффициент температурного линейного расширения сплава, коэффициент теплопроводности сплава, теплоемкость сплава, плотность сплава, электросопротивление сплава. Литейно-технологические свойства сплава: температура горячей обработки сплава, температура плавления сплава, температура отжига сплава. температура кристаллизации сплава, температура литья сплава, линейная усадка сплава. |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/