Марка | НПАН |
Классификация | Никель полуфабрикатный |
Применение | для электролитического покрытия |
Ni+Co | Fe | Si | Mn | S | Cu | O | Примесей |
min 99.4 | до 0.1 | до 0.03 | до 0.05 | 0.002 - 0.01 | 0.01 - 0.1 | 0.03 - 0.3 | всего 0.6 |
Температура плавления, °C : | 1455 |
Температура горячей обработки,°C : | 1140 - 1250 |
Температура отжига, °C : | 700 - 800 |
Температура литья, °C : | 1550 - 1650 |
Линейная усадка, % : | 1 |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/