Марка | БрО8С12 |
Классификация | Бронза оловянная литейная |
Применение | для ответственных подшипников, работающих при высоких давлениях |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
литье в песчаную форму | 145-175 | 100 | 3-8 | 98-137 | ||||
литье в кокиль | 145-195 | 115 |
Твердость материала БрО8С12 , литье в песчаную форму | HB 10 -1 = 68.5 - 98 МПа |
Твердость материала БрО8С12 , литье в кокиль | HB 10 -1 = 78.5 - 118 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.735 | 9100 | ||||
100 | 17.1 |
Коэффициент трения со смазкой : | 0.005 |
Коэффициент трения без смазки : | 0.1 |
Температура плавления, °C : | 940 |
Температура литья, °C : | 1150 |
Линейная усадка, % : | 1.4 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/