Марка | БрХ1 |
Классификация | Бронза безоловянная, обрабатываемая давлением |
Применение | электроды для сварки, электродетали, оборудование сварочных машин |
Cr | Cu | Примесей |
0.4 - 1.2 | 98.5 - 99.6 | всего 0.3 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.12 | 17 | 8900 |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/