| Марка | 9ХВГ |
| Заменитель: | ХВГ |
| Классификация | Сталь инструментальная легированная |
| Применение | резьбовые калибры, лекала сложной формы, сложные весьма точные штампы для холодных работ, которые при закалке не должны подвергаться значительным объемным изменениям и короблению. |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | Cu |
| 0.85 - 0.95 | 0.15 - 0.35 | 0.9 - 1.2 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 0.5 - 0.8 | до 0.3 | 0.5 - 0.8 | до 0.3 |
| Ac1 = 750 , Ac3(Acm) = 900 , Mn = 205 |
| Твердость материала 9ХВГ после отжига , | HB 10 -1 = 241 МПа |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/