Марка | 75ХМФ |
Заменитель: | 75ХМ, 9ХФ |
Классификация | Сталь инструментальная валковая |
Применение | рабочие и опорные кованые валки листовых станов для горячей прокатки черных металлов. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V |
0.7 - 0.8 | 0.2 - 0.6 | 0.2 - 0.7 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.04 | 1.4 - 1.7 | 0.1 - 0.3 | 0.05 - 0.25 |
Ac1 = 760 - 790 |
Твердость материала 75ХМФ после нормализации и отпуска , | HB 10 -1 = 241 - 285 МПа |
Твердость материала 75ХМФ после закалки и отпуска , | HB 10 -1 = 352 - 429 МПа |
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
Свариваемость : | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/