| Сортамент |
Размер |
Напр. |
sв |
sT |
d5 |
y |
KCU |
Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Сорт | | Прод. | 600 | 300 | 30 | 40 | | Нагрев 1140 - 1180oC, вода, Старение 750 - 800oC, 15ч, воздух, |
| Поковки | | Прод. | 700 | 300 | 35 | 40 | 600 | Нагрев 1180oC, вода, Старение 800oC, 15ч, воздух, |
| Поковки | | Танг. | 700 | 300 | 27 | 30 | 400 | Нагрев 1180oC, вода, Старение 800oC, 15ч, воздух, |
| Механические свойства : |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |