Марка | 3404 |
Классификация | Сталь электротехническая сернистая |
Применение | тонколистовая холоднокатаная анизотропная сталь, предназначенная для магнитных цепей электрических машин, трансформаторов и приборов |
Si | - |
2.8 - 3.8 | Химический состав не нормируется |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 7650 | 500 |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/