Марка | 3424 |
Классификация | Сталь электротехническая сернистая |
Применение | холоднокатаная анизотропная лента, предназначенная для магнитных цепей электрических аппаратов и приборов |
Si | - |
2.8 - 3.8 | Химический состав не нормируется |
Сортамент | Размер | Hc | μmax | P1.0/50 | P1.5/50 | B100 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 | B30000 |
- | мм | А/м | МГн/м | Вт/кг | Вт/кг | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м | А/м |
Лента холоднокатан. | 0.15 | 1.65 | 1.82 |
Магнитные свойства : | |
Hc | - Коэрцитивная сила (не более), [ А/м ] |
μmax | - Магнитная проницаемость (не более), [ МГн/м ] |
P1.0/50 | - Удельные потери (не более) при магнитной индукции 1.0 Тл и частоте 50 Гц, [ Вт/кг ] |
B100 | - Магнитная индукция Tл (не менее) в магнитных полях при напряженности магнитного поля 100, [ А/м ] |
Источник: http://www.splav-kharkov.com/