Марка | 18К |
Классификация | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение | деталей и частей котлов, сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенной и пониженной температурах. |
Зарубежные аналоги: Известны |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.13 - 0.22 | 0.17 - 0.37 | 0.55 - 0.85 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.08 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист | до 20 | 430-520 | 275 | 20 | 590 | Состояние поставки | ||
Лист | 21 - 40 | 430-520 | 265 | 20 | 590 | Состояние поставки | ||
Лист | 41 - 60 | 430-520 | 255 | 20 | 590 | Состояние поставки |
Свариваемость: | без ограничений. |
Япония | |
JIS | |
|
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Свариваемость : | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |