«Акрос Сталь» оптом и в розницу реализует металлопрокат, выпущенный ведущими металлургическими комбинатами РФ и других стран. Мы более 20 лет занимаемся поставками продукции из высокосортного металла, предлагая клиентам выгодные условия для заказа как небольших, так и крупнооптовых партий. В ассортименте имеется нержавеющий, листовой, сортовой черный металлопрокат, осуществляются поставки трубопроводной арматуры. Весь сортамент полностью соответствует стандартам ГОСТа: исключена продажа продукции с браком, дефектами или имеющая технические несоответствия. Представленная сталь отличается долговечностью, прочностью, она обеспечивает улучшенную свариваемость.
Наши преимущества:
- продажа изделий в любых объемах и в любых конфигурациях;
- поставки различных конфигураций изделий;
- всегда в наличии основной сортамент металлопроката: у нас огромный торгово-складской комплекс, с которого ежедневно отгружается металлопродукция;
- быстрая отгрузка и доставка: в территориальном охвате Москва, МО и другие регионы РФ;
- предоставление дополнительных услуг: осуществление цинкования, обработки металлопроката;
- приемлемые цены на металлопродукцию вне зависимости от объема заказа;
- возможность реализации нестандартных и срочных заказов за счет прямого сотрудничества с металлургическими комбинатами;
- полное описание на сайте характеристик каждого типа стали, что упрощает выбор металлопродукции;
- быстрая обработка заказов.
В «Акрос Сталь» вы можете заказать необходимую металлопродукцию по низким ценам, воспользовавшись «Корзиной» сайта или обратившись к менеджерам. Для получения дополнительной информации звоните по телефону в Москве +7 (495) 507-62-15.
| Прокат стальной круглого сечения. |
| Номер стандарта | Название |
ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент |
| ГОСТ 1133-71 | Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент |
| ГОСТ 7417-75 | Сталь калиброванная круглая. Сортамент |
| ГОСТ 14955-77 | Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия |
| ОСТ 14-21-77 |
Заготовка трубная из углеродистых, низколегированных и легированных сталей |
| Таблица. Масса круга. |
| Диаметр, мм |
Предельные отклонения, мм, при точности прокатки |
Предельные отклонения, мм, при точности прокатки |
Предельные отклонения, мм, при точности прокатки |
Площадь поперечного сечения, мм2 |
Масса 1 м профиля, кг |
| А |
Б |
В |
| |
| 5 |
+0,1 -0,2 |
+0,1 -0,5 |
+0,3 -0,5 |
0,1963 |
0,154 |
| 5,5 |
| | | 0,2376 |
0,186 |
| 6 |
| | | 0,2827 |
0,222 |
| 6,3 |
| | | 0,3117 |
0,245 |
| 6,5 |
| | | 0,3318 |
0,260 |
| 7 |
| | | 0,3848 |
0,302 |
| 8 |
| | | 0,5027 |
0,395 |
| 9 |
| | | 0,6362 |
0,499 |
| 10 |
+0,1 -0,3 |
| | 0,7854 |
0,616 |
| 11 |
| | | 0,9503 |
0,746 |
| 12 |
| | | 1,131 |
0,888 |
| 13 |
| | | 1,327 |
1,04 |
| 14 |
| | | 1,539 |
1,21 |
| 15 |
| | | 1,767 |
1,39 |
| 16 |
| | | 2,011 |
1,58 |
| 17 |
| | | 2,270 |
1,78 |
| 18 |
| | | 2,545 |
2,00 |
| 19 |
| | | 2,835 |
2,23 |
| 20 |
+0,1 -0,4 |
+0,2 -0,5 |
+0,4 -0,5 |
3,142 |
2,47 |
| 21 |
| | | 3,462 |
2,72 |
| 22 |
| | | 3,801 |
2,980 |
| 23 |
| | | 4,155 |
3,260 |
| 24 |
| | | 4,524 |
3,55 |
| 25 |
| | | 4,909 |
3,85 |
| 26 |
+0,1 -0,4 |
+0,2 -0,7 |
+0,3 -0,7 |
5,307 |
4,17 |
| 27 |
| | | 5,726 |
4,83 |
| 28 |
| | | 6,158 |
5,18 |
| 29 |
+0,1 -0,5 |
| | 7,069 |
5,55 |
| 30 |
| | | 7,548 |
5,92 |
| 31 |
| | +0,4-0,7 |
8,420 |
6,31 |
| 32 |
| | | 8,533 |
6,71 |
| 33 |
| | | 9,079 |
7,13 |
| 34 |
| | | 9,621 |
7,55 |
| 35 |
| | | 10,18 |
7,99 |
| 37 |
| | | 10,75 |
8,44 |
| 38 |
| | | 11,34 |
8,90 |
| 39 |
| | | 11,95 |
9,38 |
| 40 |
| | | 12,57 |
9,86 |
| 41 |
| | | 13,20 |
10,33 |
| 42 |
| | | 13,85 |
10,88 |
| 43 |
| | | 14,52 |
11,40 |
| 44 |
| | | 15,20 |
11,94 |
| 45 |
| | | 15,90 |
12,48 |
| 46 |
| | | 16,62 |
13,05 |
| 47 |
| | | 17,35 |
13,61 |
| 48 |
| | | 18,10 |
14,20 |
| 50 |
+0,1 -0,7 |
+0,2 -1,0 |
+0,4 -1,0 |
19,64 |
15,42 |
| 52 |
| | | 21,24 |
16,67 |
| 53 |
| | | 22,06 |
17,32 |
| 54 |
| | | 22,89 |
17,97 |
| 55 |
| | | 23,76 |
18,65 |
| 56 |
| | | 24,63 |
19,33 |
| 58 |
| | | 26,42 |
20,74 |
| 60 |
+0,1 -0,9 |
+0,3 -1,1 |
+0,5 -1,1 |
28,27 |
22,19 |
| 62 |
| | | 30,19 |
23,70 |
| 63 |
| | | 31,17 |
24,47 |
| 65 |
| | | 33,18 |
26,05 |
| 67 |
| | | 35,26 |
27,68 |
| 68 |
| | | 36,32 |
28,51 |
| 70 |
| | | 38,48 |
30,21 |
| 72 |
| | | 40,72 |
31,96 |
| 75 |
| | | 44,18 |
34,68 |
| 78 |
| | | 47,48 |
37,51 |
| 80 |
+0,3 -1,1 |
+0,3 -1,3 |
+0,5 -1,3 |
50,27 |
39,46 |
| 82 |
| | | 52,81 |
41,46 |
| 85 |
| | | 56,74 |
44,54 |
| 87 |
| | | 59,42 |
46,64 |
| 90 |
| | | 63,62 |
49,94 |
| 92 |
| | | 66,44 |
52,16 |
| 95 |
| | | 70,88 |
55,64 |
| 97 |
| | | 73,86 |
57,98 |
| 100 |
- |
+0,4 -1,7 |
+0,6 -1,7 |
78,54 |
61,65 |
| 105 |
| | | 86,59 |
67,97 |
| 110 |
| | | 95,03 |
74,60 |
| 115 |
| | | 103,87 |
81,54 |
| 120 |
- |
+0,6 -2,0 |
+0,8 -2,0 |
113,10 |
88,78 |
| 125 |
| | | 122,72 |
96,33 |
| 130 |
| | | 132,73 |
104,20 |
| 135 |
| | | 143,14 |
112,36 |
| 140 |
| | | 153,94 |
120,84 |
| 145 |
| | | 165,10 |
129,60 |
| 150 |
| | | 176,72 |
138,72 |
| 155 |
| | | 188,60 |
148,05 |
| 160 |
- |
- |
+0,9 -2,5 |
201,06 |
157,83 |
| 165 |
| | | 213,72 |
167,77 |
| 170 |
| | | 226,98 |
178,18 |
| 175 |
| | | 240,41 |
188,72 |
| 180 |
| | | 254,47 |
199,76 |
| 185 |
| | | 268,67 |
210,91 |
| 190 |
| | | 283,53 |
222,57 |
| 195 |
| | | 298,50 |
234,32 |
| 200 |
| | | 314,16 |
246,62 |
| 210 |
- |
- |
+1,2 -3,0 |
346,36 |
271,89 |
| 220 |
| | | 380,13 |
298,40 |
| 230 |
| | | 415,48 |
326,15 |
| 240 |
| | | 452,39 |
355,13 |
| 250 |
| | | 490,88 |
385,34 |
| 260 |
- |
- |
+2,0 -4,0 |
530,66 |
416,57 |
| 270 |
| | | 572,26 |
449,22 |
| Балка двутавровая. |
| Номер ГОСТ | Название |
| ГОСТ 8239-89 |
Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент |
| ГОСТ 19425-74 | Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент |
| Двутавры с параллельными гранями полок |
| ГОСТ 26020-83 |
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент |
| Двутавровые балки по техническим условиям заводов-изготовителей |
| СТО АСЧМ 20-93 |
Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия Нижнетагильского металлургического комбината |
| ТУ 14-2-336-78 |
Профиль двутавровый для шарнирных остряков № 8 |
| ТУ У 01412851.001-95 |
Сварные двутавры |
| Прочие виды специальных балок |
| ГОСТ 5267.5-90 |
Профиль двутавровый № 19 для хребтовой балки. Сортамент |
| ГОСТ 5267.3-90 |
Профиль зетовый для хребтовой балки. Сортамент |
| Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 8239-89. |
№ балки |
Размеры, мм |
Масса 1 м балки, кг |
Количество метров в 1 тонне, м |
| h |
b |
S |
t |
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,456 | 105,7 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,54 | 86,62 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,68 | 73,09 |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,89 | 62,94 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,35 | 54,50 |
| 18а | 180 | 100 | 5,1 | 8,3 | 19,92 | 50,20 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,04 | 47,53 |
| 20а* | 200 | 110 | 5,2 | 8,6 | 22,69 | 44,08 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,04 | 41,60 |
| 22а* | 220 | 120 | 5,4 | 8,9 | 25,76 | 38,82 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,34 | 36,57 |
| 24а* | 240 | 125 | 5,6 | 9,8 | 29,40 | 34,02 |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,53 | 31,71 |
| 27а* | 270 | 135 | 6 | 10,2 | 33,88 | 29,51 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,48 | 27,41 |
| 30а* | 300 | 145 | 6,5 | 10,7 | 39,17 | 25,53 |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,25 | 23,67 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,55 | 20,60 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 56,96 | 17,56 |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,50 | 15,04 |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,64 | 12,72 |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,66 | 10,79 |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108,0 | 9,263 |
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок не контролируются на готовом прокате.
3. Не рекомендуется двутавры от 24 до 60 применять в новых разработках.
для балок серии М (для подвесных путей) уклон внутренних граней полок составляет 12%;
для балок серии С (для армирования шахтных стволов) уклон внутренних граней полок составляет 16%.
| Полоса стальная. |
| Номер | Название |
| ГОСТ 82-70 | Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент |
| ГОСТ 103-76 | Полоса стальная горячекатаная. Сортамент |
| ГОСТ 1577-93 | Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия |
| ГОСТ 11269-76 | Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия |
| ГОСТ 4405-75 | Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент |
| ГОСТ 1435-99 | Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия |
| ГОСТ 5950-2000 | Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Технические условия |
| ГОСТ 7419-90 | Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент |
| ГОСТ 18968-73 | Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия |
| ГОСТ 6765-75 | Сталь трехслойная горячекатаная листовая и широкополосная (универсальная). Технические условия |
| ГОСТ 803-81 | Прокат полосовой горячекатаный для плакирования из углеродистой качественной и высококачественной стали. Технические условия |
| Таблица. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 103-76 (толщина 4–18 мм). |
| b, мм |
а, мм |
| |
4 |
4,5* |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
| 11 | — | 0,3886 | 0,4318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,3768 | 0,4239 | 0,4710 | 0,5652 | 0,6594 | 0,7536 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,4396 | 0,4946 | 0,5495 | 0,6594 | 0,7693 | 0,8792 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,5024 | 0,5652 | 0,6280 | 0,7536 | 0,8792 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | — | 1,507 | — | — | — |
| 18 | 0,5652 | 0,6359 | 0,7065 | 0,8478 | 0,9891 | 1,130 | 1,272 | 1,413 | — | 1,696 | — | — | — |
| 20 | 0,6280 | 0,7065 | 0,7850 | 0,9420 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | — |
| 22 | 0,6908 | 0,7772 | 0,8635 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,900 | 2,072 | 2,418 | 2,763 | 3,109 |
| 25 | 0,7850 | 0,8831 | 0,9813 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 |
| 28 | 0,8792 | 0,9891 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 |
| 30 | 0,9420 | 1,060 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 |
| 32 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,010 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | 4,019 | 4,522 |
| 36 | 1,130 | 1,272 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | 4,522 | 5,087 |
| 40 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 |
| 46 | 1,444 | 1,625 | 1,806 | 2,167 | 2,528 | 2,889 | 3,250 | 3,611 | 3,972 | 4,333 | 5,055 | 5,778 | 6,500 |
| 50 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 |
| 55 | 1,727 | 1,943 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 |
| 56** | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,638 | 3,077 | 3,517 | 3,956 | 4,396 | 4,836 | 5,275 | 6,154 | 7,034 | 7,913 |
| 60 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 |
| 63 | 1,978 | 2,225 | 2,473 | 2,967 | 3,462 | 3,956 | 4,451 | 4,946 | 5,440 | 5,935 | 6,924 | 7,913 | 8,902 |
| 65 | 2,041 | 2,296 | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 |
| 70 | 2,198 | 2,473 | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 |
| 75 | 2,355 | 2,649 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 |
| 80 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 |
| 85 | 2,669 | 3,003 | 3,336 | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,340 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 |
| 90 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 |
| 95 | 2,983 | 3,356 | 3,729 | 4,475 | 5,220 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
| 100 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 8,635 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 |
| 105 | 3,297 | 3,709 | 4,121 | 4,946 | 5,770 | 6,594 | 7,418 | 8,243 | 9,067 | 9,891 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
| 110 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 9,499 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 |
| 120 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,420 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 |
| 125 | 3,925 | 4,416 | 4,906 | 5,888 | 6,869 | 7,850 | 8,831 | 9,813 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 |
| 130 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,21 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 |
| 140 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
| 150 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 |
| 160 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 7,536 | 8,792 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 |
| 170 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 8,007 | 9,342 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 |
| 180 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 |
| 190 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,949 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 |
| 200 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 9,420 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 |
| Шестигранник. |
| ГОСТ 2879-88 | Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент |
| ГОСТ 8560-78 | Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент |
| Таблица. Предельные отклонения размеров и массы |
| Диаметр вписан-ного круга, а, мм |
Предельные отклонения по диаметру, а, мм |
Пред. отклонения массы (при h12), % |
| Точность прокатки |
| Обычной |
Повышенной |
| 8 | +0,3 -0,5 | +0,1 -0,3 | -13,8 |
| 9 | | | -12,1 |
| 10 | | +0,2 -0,3 | -10,8 |
| 11 | | | -9,75 |
| 12 | | | -8,88 |
| 13 | | | -8,16 |
| 14 | | | -7,54 |
| 15 | | +0,2 -0,3 | -7,02 |
| 16 | | | -6,56 |
| 17 | | | -6,15 |
| 18 | | | -5,80 |
| 19 | | | -5,48 |
| 20 | +0,4 -0,5 | +0,2 -0,4 | -5,19 |
| 21 | | | -4,94 |
| 22 | | | -4,71 |
| 23 | | | -4,49 |
| 24 | | | -4,30 |
| 25 | | | -4,12 |
| 26 | +0,4 -0,7 | +0,2 -0,6 | -5,61 |
| 27 | | | -5,39 |
| 28 | | | -5,19 |
| 29 | | | -5,01 |
| 30 | | | -4,84 |
| 32 | | | -4,52 |
| 34 | | | -4,25 |
| 36 | | | -4,01 |
| 38 | +0,4 -0,7 | +0,2 -0,6 | -3,79 |
| 40 | | | -3,59 |
| 41 | | | -3,50 |
| 42 | | | -3,42 |
| 43 | | | -3,34 |
| 47 | | | -3,05 |
| 48 | | | -2,98 |
| 50 | +0,4 -0,1 | +0,2 -0,9 | -4,12 |
| 52 | | | -3,96 |
| 53 | | | -3,88 |
| 55 | | | -3,74 |
| 56 | | | -3,67 |
| 57 | | | -3,60 |
| 60 | +0,5 -1,1 | +0,3 -1,0 | -3,77 |
| 63 | | | -3,59 |
| 65 | | | -3,47 |
| 70 | | | -3,22 |
| 75 | | | -3,00 |
| 80 | +0,5 -1,3 | +0,4 -1,2 | -3,33 |
| 85 | | | -3,13 |
| 90 | | | -2,95 |
| 95 | | | -2,79 |
| 100 | +0,6 -1,7 | +0,5 -1,5 | -3,49 |
| Швеллер стальной. |
| Номер | Название |
| ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент |
| ГОСТ 19425-74 | Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент |
| ГОСТ 11474-76 | Стальные гнутые швеллеры (профиль гнутый швеллер) |
| ГОСТ 8278-83 | Швеллеры
стальные гнутые равнополочные. Сортамент |
| ГОСТ 8281-80 | Швеллеры
стальные гнутые неравнополочные. Сортамент |
| ГОСТ 5422-73 | Профили
стальные горячекатаные специальные для тракторов. Технические условия |
| ГОСТ 5267.0-90 | Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия |
| ГОСТ 5267.1-90 |
Швеллеры. Сортамент |
| ГОСТ 21026-75 | Швеллеры стальные горячекатаные с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент |
| Таблица. Размеры и масса швеллеров с уклоном внутренних граней полок – серия У по ГОСТ 8240-97. |
| Номер швеллера серии У |
Размеры, мм |
Масса 1м, кг |
Кол-во метров в тонне, м |
| h |
b |
S |
t |
R не более |
r |
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
| 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,30 |
| 15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,50 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
| 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,70 |
| Уголок стальной. |
| Номер | Название |
| ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент |
| ГОСТ 8510-86 | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент |
| ГОСТ 19771-93 | Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент |
| ГОСТ 19772-93 | Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент |
| Таблица. Размеры и масса уголков по ГОСТ 8509-93. |
| Размеры |
Масса 1м, кг |
Метров в тонне |
| A |
t |
| 20 |
3,0 |
0,89 |
1123,60 |
|
20 | 4,0 | 1,15 | 869,57 |
|
25 | 3,0 | 1,12 | 892,86 |
|
25 | 4,0 | 1,46 | 684,93 |
|
28 | 3,0 | 1,27 | 787,40 |
|
30 | 3,0 | 1,36 | 735,29 |
|
30 | 4,0 | 1,78 | 561,80 |
|
32 | 3,0 | 1,46 | 684,93 |
|
32 | 4,0 | 1,91 | 523,56 |
|
35 | 3,0 | 1,60 | 625,00 |
|
35 | 4,0 | 2,10 | 476,19 |
|
35 | 5,0 | 2,58 | 387,60 |
|
40 | 3,0 | 1,85 | 540,54 |
|
40 | 4,0 | 2,42 | 413,22 |
|
40 | 5,0 | 2,98 | 335,57 |
|
45 | 3,0 | 2,08 | 480,77 |
|
45 | 4,0 | 2,73 | 366,30 |
|
50 | 4,0 | 3,05 | 327,87 |
|
50 | 5,0 | 3,77 | 265,25 |
|
50 | 6,0 | 4,47 | 223,71 |
|
56 | 4,0 | 3,44 | 290,70 |
|
56 | 5,0 | 4,25 | 235,29 |
|
63 | 4,0 | 3,90 | 256,41 |
|
63 | 5,0 | 4,81 | 207,90 |
|
63 | 6,0 | 5,72 | 174,83 |
|
70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 |
|
70 | 5,0 | 5,38 | 185,87 |
|
70 | 6,0 | 6,39 | 156,49 |
|
70 | 7,0 | 7,39 | 135,32 |
|
70 | 8,0 | 8,37 | 119,47 |
|
75 | 5,0 | 5,80 | 172,41 |
|
75 | 6,0 | 6,89 | 145,14 |
|
75 | 7,0 | 7,96 | 125,63 |
|
75 | 8,0 | 9,02 | 110,86 |
|
75 | 9,0 | 10,70 | 93,46 |
|
80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 |
|
80 | 6,0 | 7,36 | 135,87 |
|
80 | 7,0 | 8,51 | 117,51 |
|
80 | 8,0 | 9,65 | 103,63 |
|
90 | 6,0 | 8,33 | 120,05 |
|
90 | 7,0 | 9,64 | 103,73 |
|
90 | 8,0 | 10,93 | 91,49 |
|
90 | 9,0 | 12,20 | 81,97 |
| 100 | 6,5 | 10,06 | 99,40 |
|
100 | 7,0 | 10,79 | 92,68 |
|
100 | 8,0 | 12,25 | 81,63 |
|
100 | 10,0 | 15,10 | 66,23 |
|
100 | 12,0 | 17,90 | 55,87 |
|
100 | 14,0 | 20,63 | 48,47 |
|
100 | 16,0 | 23,30 | 42,92 |
|
110 | 7,0 | 11,89 | 84,10 |
|
110 | 8,0 | 13,50 | 74,07 |
|
125 | 8,0 | 15,46 | 64,68 |
|
125 | 9,0 | 17,30 | 57,80 |
|
125 | 10,0 | 19,10 | 52,36 |
|
125 | 12,0 | 22,68 | 44,09 |
|
125 | 14,0 | 26,20 | 38,17 |
|
125 | 16,0 | 29,65 | 33,73 |
|
140 | 9,0 | 19,41 | 51,52 |
|
140 | 10,0 | 21,45 | 46,62 |
|
140 | 12,0 | 25,50 | 39,22 |
|
160 | 10,0 | 24,67 | 40,54 |
|
160 | 11,0 | 27,02 | 37,01 |
|
160 | 12,0 | 29,35 | 34,07 |
|
160 | 14,0 | 34,20 | 29,24 |
|
160 | 16,0 | 38,52 | 25,96 |
|
160 | 18,0 | 43,01 | 23,25 |
|
160 | 20,0 | 47,41 | 21,09 |
|
180 | 11,0 | 30,47 | 32,82 |
|
180 | 12,0 | 33,12 | 30,19 |
|
200 | 12,0 | 36,97 | 27,05 |
|
200 | 13,0 | 39,92 | 25,05 |
|
200 | 14,0 | 42,80 | 23,36 |
|
200 | 16,0 | 48,65 | 20,55 |
|
200 | 20,0 | 60,08 | 16,64 |
|
200 | 25,0 | 74,02 | 13,51 |
|
200 | 30,0 | 87,56 | 11,42 |
|
220 | 14,0 | 47,40 | 21,10 |
|
220 | 16,0 | 53,83 | 18,58 |
|
250 | 16,0 | 61,55 | 16,25 |
|
250 | 18,0 | 68,86 | 14,52 |
|
250 | 20,0 | 76,11 | 13,14 |
|
250 | 22,0 | 83,31 | 12,00 |
|
250 | 25,0 | 93,97 | 10,64 |
|
250 | 28,0 | 104,50 | 9,57 |
|
250 | 30,0 | 111,44 | 8,97 |
|
250 | 35,0 | 128,51 | 7,78 |
Показать еще таблицы