Балка двутавровая.
Действующие стандарты.
Номер ГОСТ | Название |
Двутавры с уклоном внутренних граней полок |
ГОСТ 8239-89 | Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент |
ГОСТ 19425-74 | Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент |
Двутавры с параллельными гранями полок |
ГОСТ 26020-83 | Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент |
Двутавровые балки по техническим условиям заводов-изготовителей |
СТО АСЧМ 20-93 | Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия Нижнетагильского металлургического комбината |
ТУ 14-2-336-78 | Профиль двутавровый для шарнирных остряков № 8 |
ТУ У 01412851.001-95 | Сварные двутавры |
Прочие виды специальных балок |
ГОСТ 5267.5-90 | Профиль двутавровый № 19 для хребтовой балки. Сортамент |
ГОСТ 5267.3-90 | Профиль зетовый для хребтовой балки. Сортамент |
Балки двутавровые по ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок 6–12 %.
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
R – радиус внутреннего закругления;
r – радиус закругления полки.
Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 8239-89.
№ балки |
Размеры, мм |
Масса 1 м балки, кг |
Количество метров в 1 тонне, м |
h | b | S | t |
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,456 | 105,7 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,54 | 86,62 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,68 | 73,09 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 15,89 | 62,94 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,35 | 54,50 |
18а | 180 | 100 | 5,1 | 8,3 | 19,92 | 50,20 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,04 | 47,53 |
20а* | 200 | 110 | 5,2 | 8,6 | 22,69 | 44,08 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,04 | 41,60 |
22а* | 220 | 120 | 5,4 | 8,9 | 25,76 | 38,82 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,34 | 36,57 |
24а* | 240 | 125 | 5,6 | 9,8 | 29,40 | 34,02 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 31,53 | 31,71 |
27а* | 270 | 135 | 6 | 10,2 | 33,88 | 29,51 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,48 | 27,41 |
30а* | 300 | 145 | 6,5 | 10,7 | 39,17 | 25,53 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 42,25 | 23,67 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,55 | 20,60 |
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 56,96 | 17,56 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 66,50 | 15,04 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 78,64 | 12,72 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 92,66 | 10,79 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 108,0 | 9,263 |
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок не контролируются на готовом прокате.
3. Не рекомендуется двутавры от 24 до 60 применять в новых разработках.
для балок серии М (для подвесных путей) уклон внутренних граней полок составляет 12%;
для балок серии С (для армирования шахтных стволов) уклон внутренних граней полок составляет 16%.
Балка двутавровая по ГОСТ 19425-74 с уклоном внутренних граней полок 12% и 16%.
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
R – радиус внутреннего закругления;
r – радиус закругления полки.
Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 19425-74.
№ балки |
Размеры, мм |
Масса 1 м балки, кг |
Количество метров в 1 тонне, м |
h | b | S | t |
14С | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 | 59,17 |
20С | 200 | 100 | 7 | 11,4 | 27,9 | 35,84 |
20Са | 200 | 102 | 9 | 11,4 | 31,1 | 32,15 |
22С | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 | 30,21 |
27С | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 | 23,36 |
27Са | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47,0 | 21,28 |
36С | 360 | 140 | 14 | 15,8 | 71,3 | 14,03 |
18М | 180 | 90 | 7 | 12 | 25,8 | 38,76 |
24М | 240 | 110 | 8,2 | 14 | 38,3 | 26,11 |
30М | 300 | 130 | 9 | 15 | 50,2 | 19,92 |
36М | 360 | 130 | 9,5 | 16 | 57,9 | 17,27 |
45М | 450 | 150 | 10,5 | 18 | 77,6 | 12,89 |
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. Радиусы закруглений на профилях не определяются и указываются для построения калибра.
Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83.
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
r – радиус закругления полки.
В зависимости от соотношения размеров и условий применения двутавры подразделяют на следующие типы:
Б – нормальные двутавры;
Ш – широкополочные двутавры;
К – колонные двутавры;
Д – дополнительной серии;
ДБ - нормальные двутавры;
ДШ – широкополочные двутавры.
Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 26020-83.
№ балки | Размеры,мм | Масса 1 м балки, кг | Количество метров в 1 тонне, м |
h | b | S | t |
Нормальные двутавры |
10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,104 | 123,4 |
12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,658 | 115,5 |
12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,37 | 96,43 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,51 | 95,12 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,89 | 77,55 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,70 | 78,74 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,77 | 63,40 |
18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,37 | 65,07 |
18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 | 53,20 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,36 | 44,72 |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9 | 25,83 | 38,71 |
26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 27,96 | 35,77 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31,16 | 32,09 |
30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,90 | 30,39 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36,64 | 27,29 |
35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,88 | 25,72 |
35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10 | 43,31 | 23,09 |
40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9,5 | 48,08 | 20,80 |
40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,72 | 18,27 |
45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11 | 59,84 | 16,71 |
45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13 | 67,47 | 14,82 |
50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12 | 72,98 | 13,70 |
50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14 | 80,73 | 12,39 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 88,99 | 11,24 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,92 | 10,21 |
60Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 106,2 | 9,418 |
60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17,5 | 115,6 | 8,650 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 129,3 | 7,732 |
70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,937 |
80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17 | 159,5 | 6,269 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20,5 | 177,9 | 5,622 |
90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18,5 | 194,0 | 5,155 |
90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22 | 213,8 | 4,676 |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,336 |
100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,2 | 3,873 |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,500 |
100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,180 |
Широкополочные двутавры |
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,58 | 32,71 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10 | 36,17 | 27,65 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42,68 | 23,43 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12 | 49,24 | 20,31 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53,62 | 18,65 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13 | 60,95 | 16,41 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68,29 | 14,64 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,10 | 13,32 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82,22 | 12,16 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16 | 91,29 | 10,95 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14 | 96,05 | 10,41 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16 | 111,1 | 8,999 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18 | 123,4 | 8,106 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114,4 | 8,741 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,212 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,396 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,0 | 5,746 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142,1 | 7,036 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20,5 | 176,9 | 5,654 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24,5 | 205,5 | 4,866 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28,5 | 234,2 | 4,270 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19 | 169,9 | 5,887 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197,6 | 5,062 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27,5 | 235,4 | 4,249 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,730 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36,5 | 305,9 | 3,269 |
Колонные двутавры |
20K1 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,47 | 24,11 |
20K2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,87 | 21,34 |
23K1 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,20 | 19,16 |
23K2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,47 | 16,81 |
26K1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,22 | 15,33 |
26K2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,15 | 13,67 |
26K3 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,13 | 12,03 |
30K1 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,77 | 11,80 |
30K2 | 300 | 300 | 10 | 15,5 | 96,30 | 10,38 |
30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,183 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,117 |
35К2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,944 |
35K3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,919 |
40К1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138,0 | 7,248 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6,039 |
40K3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,942 |
40К4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,129 |
40К5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,434 |
Двутавры дополнительной серии (Д) |
24ДБ1 | 239 | 115 | 5,5 | 9,3 | 27,82 | 35,94 |
27ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9,5 | 31,93 | 31,31 |
36ДБ1 | 360 | 145 | 7,2 | 12,3 | 49,14 | 20,35 |
35ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 33,58 | 29,78 |
40ДБ1 | 399 | 139 | 6,2 | 9 | 39,70 | 25,19 |
45ДБ1 | 450 | 152 | 7,4 | 11 | 52,63 | 19,00 |
45ДБ2 | 450 | 180 | 7,6 | 13,3 | 65,03 | 15,38 |
30ДШ1 | 300,6 | 201,9 | 9,4 | 16 | 72,72 | 13,75 |
40ДШ1 | 397,6 | 302 | 11,5 | 18,7 | 124,4 | 8,036 |
50ДШ1 | 496,2 | 303,8 | 14,2 | 21 | 155,3 | 6,437 |
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. Радиусы закруглений на профилях не определяются и указываются для построения калибра.
Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок СТО АСЧМ 20-93.
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
r – радиус закругления полки.
По соотношению размеров и форме профиля двутавры подразделяют на 3 типа:
Б – нормальные с параллельными гранями полок;
Ш – широкополочные с параллельными гранями полок;
К – колонные с параллельными гранями полок.
Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной (СТО АСЧМ 20-93).
Обозначение балки |
Размеры, мм |
Масса 1 м балки, кг |
Количество метров в тонне |
h | b | S | t |
Нормальные двутавры |
10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,043 | 124,3 |
12 Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,598 | 116,3 |
12 Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,31 | 97,00 |
14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,45 | 95,67 |
14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,83 | 77,92 |
16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,64 | 79,11 |
16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,71 | 63,65 |
18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,31 | 65,33 |
18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,74 | 53,37 |
20 Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,26 | 47,04 |
25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,59 | 39,08 |
25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,50 | 33,90 |
30 Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 31,97 | 31,28 |
30 Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,66 | 27,28 |
35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,30 | 24,22 |
35 Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,51 | 20,20 |
40 Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,58 | 17,67 |
40 Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 65,97 | 15,16 |
45 Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,12 | 15,12 |
45 Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 75,90 | 13,18 |
50 Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,46 | 13,80 |
50 Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,44 | 12,59 |
50 Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89,61 | 11,16 |
55 Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 88,93 | 11,24 |
55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 13,5 | 97,86 | 10,22 |
60 Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,50 | 10,58 |
60 Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,5 | 9,483 |
70 Б0 | 693 | 230 | 11,8 | 15,2 | 120,1 | 8,327 |
70 Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,2 | 129,3 | 7,736 |
70 Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 144,1 | 6,940 |
Широкополочные двутавры |
20 Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,56 | 32,72 |
25 Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,09 | 22,68 |
30 Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,76 | 17,62 |
30 Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,53 | 14,59 |
35 Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,23 | 15,33 |
35 Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,63 | 12,56 |
40 Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,58 | 11,29 |
40 Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,7 | 9,375 |
45 Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,5 | 8,098 |
50 Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114,2 | 8,759 |
50 Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,227 |
50 Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,0 | 6,408 |
50 Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,7 | 5,756 |
60 Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 136,9 | 7,304 |
60 Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20,5 | 170,6 | 5,861 |
60 Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24,5 | 198,0 | 5,049 |
60 Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28,5 | 225,5 | 4,435 |
70 Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 166,0 | 6,026 |
70 Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 190,3 | 5,254 |
70 Ш3 | 707 | 300 | 18 | 27,5 | 226,9 | 4,408 |
70 Ш4 | 715 | 300 | 20,5 | 31,5 | 258,5 | 3,868 |
70 Ш5 | 725 | 300 | 23 | 36,5 | 294,9 | 3,391 |
80 Ш1 | 782 | 300 | 13,5 | 17 | 164,6 | 6,077 |
80 Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 191,0 | 5,234 |
90 Ш1 | 881 | 299 | 15 | 18,5 | 191,4 | 5,223 |
90 Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 212,6 | 4,704 |
100 Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,6 | 4,337 |
100 Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,1 | 3,874 |
100 Ш3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,7 | 3,501 |
100 Ш4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 314,4 | 3,181 |
Колонные двутавры |
20 К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,30 | 24,21 |
20 К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,81 | 20,08 |
25 К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,52 | 16,00 |
25 К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,30 | 13,83 |
25 К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80,17 | 12,47 |
30 К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 86,92 | 11,51 |
30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 93,97 | 10,64 |
30 К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,7 | 9,457 |
30 К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105,8 | 9,454 |
35 К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,1 | 9,168 |
35 К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,4 | 7,330 |
40 К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,6 | 6,822 |
40 К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,6 | 5,827 |
40 К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200,0 | 5,000 |
40 К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231,8 | 4,314 |
40 К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 290,8 | 3,439 |
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3.
2. Радиусы сопряжений на готовом прокате не проверяют.
3. Притупление углов полок – до 3 мм обеспечивают технологией прокатки и на профиле не проверяют.
Двутавр по размерной спецификации Р40-2001 (соответствуют JIS G 3192, BS 4, ASTM A6).
Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне нестандартных двутавров по размерной спецификации Р40-2001 (соответствуют JIS G 3192, BS 4, ASTM A6).
Обозначение балки |
Размеры, мм |
Масса 1 м балки, кг |
Количество метров в тонне |
h | b | S | t |
Узкополочные двутавры |
31 У3А | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 28,51 | 35,07 |
31 У4А | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 32,94 | 30,36 |
36 У1А | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 32,88 | 30,41 |
36 У2А | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 39,24 | 25,49 |
41 У1А | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 39,47 | 25,33 |
41 У2А | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 46,50 | 21,50 |
46 У1А | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 52,30 | 19,12 |
46 У2А | 455 | 153 | 8 | 13,3 | 59,82 | 16,72 |
46 У3А | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 68,79 | 14,54 |
46 У1В | 449,8 | 152,4 | 7,6 | 10,9 | 52,59 | 19,02 |
46 У2В | 454,6 | 152,9 | 8,1 | 13,3 | 60,11 | 16,64 |
46 У3В | 458 | 153,8 | 9 | 15 | 67,43 | 14,83 |
46 У4В | 462 | 154,4 | 9,6 | 17 | 74,43 | 13,43 |
46 У5В | 465,8 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 82,33 | 12,15 |
61 У1А | 599 | 178 | 10 | 12,8 | 82,73 | 12,09 |
61 У2А | 603 | 179 | 10,9 | 15 | 93,13 | 10,74 |
Нормальные двутавры |
31 Б1А | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 38,90 | 25,70 |
31 Б2А | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 44,79 | 22,33 |
31 Б3А | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 52,49 | 19,05 |
31 Б1В | 303,4 | 165 | 6 | 10,2 | 40,30 | 24,81 |
31 Б2В | 306,6 | 165,7 | 6,7 | 11,8 | 46,13 | 21,68 |
31 Б3В | 310,4 | 166,9 | 7,9 | 13,7 | 53,99 | 18,52 |
36 Б1А | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 45,13 | 22,16 |
36 Б2А | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 50,71 | 19,72 |
36 Б3А | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 56,77 | 17,62 |
41 Б1А | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 53,70 | 18,62 |
41 Б2А | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 59,79 | 16,72 |
41 Б3А | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 67,77 | 14,76 |
41 Б4А | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 75,20 | 13,30 |
41 Б5А | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 85,26 | 11,73 |
46 Б1А | 457 | 190 | 9 | 14,5 | 74,46 | 13,43 |
46 Б2А | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 82,21 | 12,16 |
46 Б3А | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 89,57 | 11,16 |
46 Б4А | 466 | 193 | 11,4 | 19 | 96,84 | 10,33 |
46 Б5А | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 106,0 | 9,432 |
46 Б1В | 453,4 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 67,39 | 14,84 |
46 Б2В | 457 | 190,4 | 9 | 14,5 | 74,55 | 13,41 |
46 Б3В | 460 | 191,3 | 9,9 | 16 | 82,29 | 12,15 |
46 Б4В | 463,4 | 191,9 | 10,5 | 17,7 | 89,58 | 11,16 |
46 Б5В | 467,2 | 192,8 | 11,4 | 19,6 | 98,60 | 10,14 |
61 Б1А | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 102,5 | 9,753 |
61 Б2А | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 114,3 | 8,750 |
Среднеполочные двутавры |
20 Д1А | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 26,75 | 37,39 |
20 Д2А | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 31,53 | 31,72 |
25 Д2А | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 32,89 | 30,41 |
25 Д3А | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 38,81 | 25,77 |
25 Д4А | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 45,07 | 22,19 |
25 Д1В | 251,4 | 146,1 | 6 | 8,6 | 31,73 | 31,52 |
25 Д2В | 256 | 146,4 | 6,3 | 10,9 | 37,61 | 26,59 |
25 Д3В | 259,6 | 147,3 | 7,2 | 12,7 | 43,58 | 22,95 |
Широкополочные двутавры |
30 Ш2С | 298 | 201 | 9 | 14 | 65,44 | 15,28 |
50 Ш2С | 488 | 300 | 11 | 18 | 128,4 | 7,790 |
Колонные двутавры |
12 КС | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 23,80 | 42,02 |
15 К1С | 150 | 150 | 7 | 10 | 31,51 | 31,74 |
15 К1А | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 22,62 | 44,22 |
15 К2А | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 30,06 | 33,27 |
15 К3А | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 37,42 | 26,73 |
20 К2А | 203 | 203 | 7,2 | 11 | 45,96 | 21,76 |
20 К3А | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 52,24 | 19,14 |
20 К4А | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | 59,35 | 16,85 |
20 К5А | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 71,46 | 13,99 |
20 К6А | 222 | 209 | 13 | 20,6 | 86,72 | 11,53 |
20 К7А | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | 99,48 | 10,05 |
20 К4С | 200 | 204 | 12 | 12 | 56,15 | 17,81 |
25 К1АС | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 63,47 | 15,76 |
25 К4С | 244 | 252 | 11 | 11 | 64,42 | 15,52 |
30 К3С | 294 | 302 | 12 | 12 | 84,51 | 11,83 |
31 К1АС | 299 | 306 | 11 | 11 | 79,20 | 12,63 |
31 К3АС |
308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 111,4 | 8,980 |
35 К3С | 338 | 351 | 13 | 13 | 106,2 | 9,418 |
35 К4С | 344 | 354 | 16 | 16 | 130,8 | 7,645 |
40 К9С | 394 | 405 | 18 | 18 | 167,7 | 5,962 |
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3.
2. Индексы А, В и С означают отличие по размерам от СТО АСЧМ 20-93:
А – размеры по ASTM A6;
В – размеры по BS 4;
С – размеры по JIS G 3192.
Балки двутавровые сварные.
Условные обозначения:
h – высота двутавра;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
t – средняя толщина полки;
r – радиус закругления полки.
Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне сварных двутавров.
Обозначение балки |
Размеры, мм |
Теоретическая масса 1 м, кг |
Количество метров в тонне |
h | b | S | t |
45БС1 | 444 | 200 | 8 | 12 | 64,06 | 15,6 |
45БС2 | 460 | 300 | 12 | 20 | 133,8 | 7,48 |
45БС3 | 448 | 180 | 8 | 14 | 65,94 | 15,2 |
50БС1 | 482 | 200 | 10 | 16 | 85,57 | 11,7 |
50БС2 | 482 | 300 | 12 | 16 | 117,8 | 8,49 |
50БС3 | 500 | 300 | 12 | 25 | 160,1 | 6,24 |
50БС4 | 510 | 300 | 14 | 30 | 190,8 | 5,24 |
55БС1 | 551 | 220 | 10 | 18 | 102,6 | 9,75 |
55БС2 | 547 | 200 | 10 | 16 | 90,67 | 11,0 |
60БС1 | 577 | 240 | 12 | 16 | 111,6 | 8,96 |
60БС2 | 585 | 240 | 12 | 20 | 126,7 | 7,89 |
60БС3 | 585 | 320 | 12 | 20 | 151,8 | 6,59 |
60БС4 | 595 | 320 | 14 | 25 | 185,5 | 5,39 |
60БС5 | 605 | 320 | 16 | 30 | 219,2 | 4,56 |
60БС6 | 597 | 190 | 12 | 16 | 101,0 | 9,91 |
70БС1 | 685 | 260 | 12 | 20 | 142,4 | 7,02 |
70БС2 | 685 | 320 | 14 | 20 | 171,4 | 5,84 |
70БС3 | 695 | 320 | 14 | 25 | 196,5 | 5,09 |
70БС4 | 705 | 320 | 16 | 30 | 231,7 | 4,32 |
70БС5 | 725 | 320 | 20 | 40 | 302,2 | 3,31 |
70БС6 | 692 | 230 | 12 | 16 | 119,9 | 8,34 |
80БС1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 162,1 | 6,17 |
80БС2 | 815 | 300 | 18 | 30 | 248,0 | 4,03 |
90БС1 | 895 | 300 | 16 | 20 | 201,6 | 4,96 |
90БС2 | 927 | 300 | 16 | 36 | 276,9 | 3,61 |
100БС1 | 995 | 320 | 16 | 25 | 244,3 | 4,09 |
100БС2 | 1005 | 320 | 16 | 30 | 269,4 | 3,71 |
100БС3 | 1017 | 320 | 20 | 36 | 329,2 | 3,04 |
120БС1 | 1280 | 400 | 12 | 20 | 242,4 | 4,13 |
