Швеллер стальной.
Действующие стандарты.
Швеллер по ГОСТ 8240-97.
Швеллер с уклоном внутренних граней полок – серия У.
Рис. Швеллер с уклоном внутренних граней полок – серия У по ГОСТ 8240-97. Условные обозначения: h – высота швеллера; b – ширина полки; S – толщина стенки; R – радиус внутреннего закругления полок; t – толщина полки; r – радиус закругления полок.
Уклон внутренних граней полок швеллеров серии У должен быть в пределах от 4 до 10%.
Таблица. Размеры и масса швеллеров с уклоном внутренних граней полок – серия У по ГОСТ 8240-97.
Номер швеллера серии У |
Размеры, мм
| Масса 1м, кг | Кол-во метров в тонне, м |
h | b | S |
t | R не более | r |
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,30 |
15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,50 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,70 |
Примечание: Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Швеллер с параллельными гранями полок – серия П.
Рис. Швеллер с параллельными гранями полок – серия П по ГОСТ 8240-97. Условные обозначения: h – высота швеллера; b – ширина полки; S – толщина стенки; R – радиус внутреннего закругления; t – толщина полки; r – радиус закругления полок.
Таблица 21. Размеры и масса швеллеров с параллельными гранями полок – серия П по ГОСТ 8240-97.
Номер швеллера серии П | Размеры, мм |
Масса 1 м, кг | Кол-во метров в тонне, м |
h | b | S |
t | R не более | r |
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,840 | 206,6 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,40 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,50 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,70 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |
Примечание: Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Швеллер экономичный – серия Э.
Рис. Швеллер экономичный – серия Э по ГОСТ 8240-97. Условные обозначения: h – высота швеллера; b – ширина полки; S – толщина стенки; R – радиус внутреннего закругления; t – толщина полки; r – радиус закругления полок.
Таблица. Размеры и масса швеллеров экономичных – серия Э по ГОСТ 8240-97.
Номер швеллера серии Э | Размеры, мм
| Масса 1 м, кг |
Кол-во метров в тонне, м |
h | b | S |
t | R не более | r |
5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,5 | 2,5 | 4,79 | 207,3 |
6,5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 2,5 | 5,82 | 170,7 |
8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 7,5 | 2,5 | 6,92 | 143,6 |
10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 9 | 3 | 8,47 | 117,3 |
12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 9,5 | 3 | 10,24 | 96,81 |
14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 10 | 3 | 12,15 | 82,29 |
16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 11 | 3,5 | 14,01 | 70,97 |
18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 11,5 | 3,5 | 16,01 | 62,14 |
20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 12 | 4 | 18,07 | 55,03 |
22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 13 | 4 | 20,69 | 48,09 |
24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 13 | 4 | 23,69 | 42,02 |
27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 13 | 4,5 | 27,37 | 36,37 |
30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 13 | 5 | 31,35 | 31,74 |
33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 13 | 5 | 36,14 | 27,49 |
36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 14 | 6 | 41,53 | 23,95 |
40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 15,5 | 6 | 47,97 | 20,75 |
Примечание: Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Швеллер легкий – серия Л.
Рис. Швеллер легкий – серия Л по ГОСТ 8240-97. Условные обозначения: h – высота швеллера; b – ширина полки; S – толщина стенки; R – радиус внутреннего закругления; t – толщина полки; r – радиус закругления полок.
Таблица. Размеры и масса швеллеров легких – серия Л по ГОСТ 8240-97.
Номер швеллера серии Л | Размеры, мм |
Масса 1 м, кг |
Кол-во метров в тонне, м |
h | b | S |
t | R не более | r |
12Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 7 | 0 | 5,026 | 199,0 |
14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7 | 0 | 6,214 | 160,9 |
16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 8 | 0 | 7,115 | 140,5 |
18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8 | 0 | 8,503 | 117,6 |
20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 9 | 0 | 10,12 | 98,81 |
22Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 10 | 0 | 11,87 | 84,27 |
24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 10 | 0 | 13,67 | 73,14 |
27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 11 | 0 | 16,31 | 61,33 |
30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 11 | 0 | 19,08 | 52,40 |
Примечание: Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Швеллер специальный – серия С (соответствует ГОСТ 19425-74).
Рис. Швеллер специальный – серия С по ГОСТ 8240-97. Условные обозначения: h – высота швеллера; b – ширина полки; S – толщина стенки; R – радиус внутреннего закругления; t – толщина полки; r – радиус закругления полок.
Таблица. Размеры и масса швеллеров специальных – серия С по ГОСТ 8240-97.
Номер швеллера серии С | Размеры, мм |
Уклон полок, % |
Масса 1 м, кг | Кол-тво метров в тонне |
h | b | S |
t | R не более | r |
8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 9 | 1,5 | 6 | 9,248 | 108,1 |
14С | 140 | 58 | 6 | 9,5 | 9,5 | 4,75 | – | 14,54 | 68,80 |
14Са | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 9,5 | 5 | 10 | 16,70 | 59,89 |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 10 | 5 | – | 17,24 | 58,00 |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 10 | 5 | – | 19,75 | 50,63 |
18С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | – | 20,17 | 49,57 |
18Са | 180 | 70 | 9 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | – | 23,00 | 43,48 |
18Сб | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 10,5 | 5 | 6 | 26,70 | 37,45 |
20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5,5 | 10 | 22,60 | 44,25 |
20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 11 | 5,5 | 10 | 25,74 | 38,85 |
20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 6 | 28,69 | 34,85 |
24С | 240 | 85 | 9,5 | 14 | 14 | 7 | – | 34,90 | 28,66 |
26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 15 | 3 | – | 34,82 | 28,72 |
26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 8 | 39,67 | 25,21 |
30С * | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 10 | 34,40 | 29,07 |
30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 10 | 39,11 | 25,57 |
30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 10 | 43,82 | 22,82 |
Примечание: 1. Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной. 2. * Геометрические размеры швеллера 30С по ГОСТ 8240-97 отличаются от размеров швеллера 30С по ГОСТ 19425-74
Швеллер гнутый равнополочный по ГОСТ 8278-83.
Рис. Швеллер гнутый по ГОСТ 8278-83. Условные обозначения: h – высота швеллера; S – толщина полки; b – ширина полки; R – радиус внутреннего закругления.
Таблица. Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали.
h, мм | b, мм | S, мм |
R, не более, мм | Масса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 3 | 1,092 |
25 | 30 | 2 | 3 | 1,218 |
28 | 27 | 2,5 | 4 | 1,423 |
30 | 25 | 3 | 5 | 1,611 |
30 | 30 | 2 | 3 | 1,296 |
32 | 25 | 3 | 5 | 1,658 |
32 | 32 | 2 | 3 | 1,390 |
38 | 95 | 2,5 | 3 | 4,305 |
40 | 20 | 2 | 3 | 1,139 |
40 | 20 | 3 | 5 | 1,611 |
40 | 30 | 2 | 3 | 1,453 |
40 | 30 | 2,5 | 3 | 1,793 |
40 | 40 | 2 | 3 | 1,767 |
40 | 40 | 2,5 | 3 | 2,185 |
40 | 40 | 3 | 5 | 2,553 |
42 | 42 | 4 | 6 | 3,490 |
43 | 45 | 2 | 3 | 1,971 |
45 | 25 | 3 | 5 | 1,965 |
45 | 31 | 2 | 3 | 1,563 |
48 | 70 | 5 | 7 | 6,666 |
50 | 30 | 2 | 3 | 1,610 |
50 | 30 | 2,5 | 3 | 1,989 |
50 | 32 | 2,5 | 3 | 2,068 |
50 | 40 | 2 | 3 | 1,924 |
50 | 40 | 2,5 | 3 | 2,382 |
50 | 40 | 3 | 4 | 2,809 |
50 | 40 | 4 | 6 | 3,615 |
50 | 47 | 6 | 9 | 5,732 |
50 | 50 | 2,5 | 3 | 2,774 |
50 | 50 | 3 | 4 | 3,280 |
50 | 50 | 4 | 6 | 4,243 |
60 | 26 | 2,5 | 4 | 2,011 |
60 | 30 | 2,5 | 3 | 2,185 |
60 | 30 | 3 | 5 | 2,553 |
60 | 32 | 2,5 | 3 | 2,264 |
60 | 32 | 3 | 4 | 2,668 |
60 | 32 | 4 | 6 | 3,427 |
60 | 40 | 2 | 3 | 2,081 |
60 | 40 | 3 | 4 | 3,045 |
60 | 50 | 3 | 5 | 3,495 |
60 | 60 | 3 | 4 | 3,987 |
60 | 60 | 4 | 6 | 5,185 |
60 | 80 | 3 | 5 | 4,908 |
60 | 90 | 5 | 7 | 8,707 |
63 | 21 | 2,2 | 3 | 1,677 |
65 | 75 | 4 | 6 | 6,284 |
68 | 27 | 1 | 2 | 0,9252 |
70 | 30 | 2 | 3 | 1,924 |
70 | 40 | 3 | 5 | 3,260 |
70 | 50 | 3 | 5 | 3,731 |
70 | 50 | 4 | 6 | 4,871 |
70 | 60 | 4 | 6 | 5,499 |
78 | 46 | 6 | 9 | 6,957 |
80 | 25 | 4 | 6 | 3,615 |
80 | 32 | 4 | 6 | 4,055 |
80 | 35 | 4 | 6 | 4,243 |
80 | 40 | 2,5 | 3 | 2,970 |
80 | 40 | 3 | 4 | 3,516 |
80 | 50 | 4 | 6 | 5,185 |
80 | 60 | 3 | 4 | 4,458 |
80 | 60 | 4 | 6 | 5,813 |
80 | 60 | 6 | 9 | 8,370 |
80 | 80 | 3 | 4 | 5,400 |
80 | 80 | 4 | 6 | 7,069 |
80 | 85 | 4 | 6 | 7,383 |
80 | 100 | 6 | 9 | 12,14 |
90 | 50 | 3,5 | 5 | 4,869 |
90 | 54 | 5 | 7 | 7,059 |
90 | 100 | 2,5 | 4 | 5,505 |
100 | 40 | 2,5 | 3 | 3,363 |
100 | 40 | 3 | 5 | 3,966 |
100 | 50 | 3 | 4 | 4,458 |
100 | 50 | 4 | 6 | 5,813 |
100 | 50 | 5 | 7 | 7,137 |
100 | 50 | 6 | 9 | 8,370 |
100 | 60 | 3 | 4 | 4,929 |
100 | 60 | 4 | 6 | 6,441 |
100 | 80 | 3 | 4 | 5,871 |
100 | 80 | 4 | 6 | 7,697 |
100 | 80 | 5 | 7 | 9,492 |
100 | 100 | 3 | 5 | 6,792 |
100 | 100 | 6 | 9 | 13,08 |
100 | 160 | 4 | 6 | 12,72 |
104 | 20 | 2 | 3 | 2,144 |
106 | 50 | 4 | 6 | 6,002 |
108 | 70 | 6 | 9 | 10,63 |
110 | 26 | 2,5 | 3 | 3,010 |
110 | 50 | 4 | 6 | 6,127 |
110 | 50 | 5 | 7 | 7,530 |
110 | 100 | 4 | 6 | 9,267 |
120 | 25 | 4 | 6 | 4,871 |
120 | 50 | 3 | 5 | 4,908 |
120 | 50 | 4 | 6 | 6,441 |
120 | 50 | 6 | 9 | 9,312 |
120 | 60 | 4 | 6 | 7,069 |
120 | 60 | 5 | 7 | 8,707 |
120 | 60 | 6 | 9 | 10,25 |
120 | 70 | 5 | 7 | 9,492 |
120 | 80 | 4 | 6 | 8,325 |
120 | 80 | 5 | 7 | 10,28 |
140 | 40 | 2,5 | 3 | 4,148 |
140 | 40 | 3 | 5 | 4,908 |
140 | 60 | 3 | 5 | 5,850 |
140 | 60 | 5 | 7 | 9,492 |
140 | 60 | 6 | 9 | 11,20 |
140 | 70 | 5 | 7 | 10,28 |
140 | 80 | 4 | 6 | 8,953 |
140 | 80 | 5 | 7 | 11,06 |
145 | 65 | 3 | 5 | 6,204 |
148 | 25 | 4 | 6 | 5,750 |
160 | 40 | 2 | 3 | 3,651 |
160 | 40 | 3 | 5 | 5,379 |
160 | 40 | 5 | 7 | 8,707 |
160 | 50 | 2,5 | 4 | 4,916 |
160 | 50 | 4 | 6 | 7,697 |
160 | 50 | 5 | 7 | 9,492 |
160 | 50 | 6 | 9 | 11,20 |
160 | 60 | 2,5 | 4 | 5,308 |
160 | 60 | 3 | 5 | 6,321 |
160 | 60 | 4 | 6 | 8,325 |
160 | 60 | 5 | 7 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 9 | 12,14 |
160 | 70 | 4 | 6 | 8,953 |
160 | 80 | 2,5 | 3 | 6,110 |
160 | 80 | 3 | 5 | 7,263 |
160 | 80 | 4 | 6 | 9,581 |
160 | 80 | 5 | 7 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 9 | 14,02 |
160 | 100 | 3 | 5 | 8,205 |
160 | 100 | 6 | 9 | 15,91 |
160 | 120 | 5 | 7 | 14,99 |
160 | 120 | 6 | 9 | 17,79 |
160 | 160 | 6 | 9 | 21,56 |
170 | 60 | 4 | 6 | 8,639 |
170 | 70 | 5 | 7 | 11,45 |
170 | 70 | 6 | 9 | 13,55 |
180 | 40 | 3 | 5 | 5,850 |
180 | 40 | 4 | 6 | 7,697 |
180 | 50 | 4 | 6 | 8,325 |
180 | 70 | 6 | 9 | 14,02 |
180 | 80 | 4 | 6 | 10,21 |
180 | 80 | 5 | 7 | 12,63 |
180 | 80 | 6 | 9 | 14,96 |
180 | 100 | 5 | 7 | 14,20 |
180 | 100 | 6 | 9 | 16,85 |
180 | 130 | 8 | 12 | 25,76 |
185 | 100 | 3 | 5 | 8,794 |
200 | 50 | 3 | 5 | 6,792 |
200 | 50 | 4 | 6 | 8,953 |
200 | 80 | 4 | 6 | 10,84 |
200 | 80 | 5 | 7 | 13,42 |
200 | 80 | 6 | 9 | 15,91 |
200 | 100 | 3 | 5 | 9,147 |
200 | 100 | 6 | 9 | 17,79 |
200 | 180 | 6 | 9 | 25,33 |
205 | 38 | 2,5 | 3 | 5,345 |
210 | 57 | 4 | 6 | 9,707 |
250 | 35 | 3 | 5 | 7,263 |
250 | 60 | 3 | 5 | 8,441 |
250 | 60 | 4 | 6 | 11,15 |
250 | 60 | 5 | 7 | 13,81 |
250 | 60 | 6 | 9 | 16,38 |
250 | 125 | 6 | 9 | 22,50 |
270 | 100 | 7 | 10 | 24,42 |
280 | 60 | 3,9 | 6 | 11,80 |
280 | 140 | 5 | 7 | 21,27 |
300 | 80 | 6 | 9 | 20,62 |
300 | 100 | 8 | 12 | 29,53 |
310 | 100 | 6 | 9 | 22,97 |
380 | 65 | 6 | 9 | 22,97 |
400 | 95 | 8 | 12 | 35,18 |
410 | 65 | 6 | 9 | 24,38 |
Примечание: Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Таблица. Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали.
h, мм | b, мм | s, мм | R, не более, мм |
Масса 1 м, кг |
h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм |
Масса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 5 | 1,065 |
120 | 50 | 3 | 7 | 4,868 |
25 | 30 | 2 | 5 | 1,191 |
120 | 60 | 4 | 10 | 6,961 |
30 | 25 | 3 | 7 | 1,571 |
120 | 60 | 5 | 12 | 8,539 |
30 | 30 | 2 | 5 | 1,269 |
120 | 60 | 6 | 14 | 10,051 |
38 | 95 | 2,5 | 6 | 4,254 |
120 | 75 | 4 | 10 | 7,903 |
40 | 20 | 2 | 5 | 1,112 |
120 | 80 | 4 | 10 | 8,217 |
40 | 30 | 2 | 5 | 1,426 |
120 | 80 | 5 | 12 | 10,11 |
40 | 30 | 2,5 | 6 | 1,742 |
120 | 90 | 7 | 18 | 14,70 |
40 | 40 | 2 | 5 | 1,740 |
120 | 105 | 8 | 20 | 18,43 |
40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,135 |
130 | 135 | 8 | 20 | 22,82 |
40 | 40 | 3 | 7 | 2,513 |
140 | 40 | 2,5 | 6 | 4,097 |
48 | 70 | 5 | 12 | 6,498 |
140 | 60 | 4 | 10 | 7,589 |
50 | 30 | 2 | 5 | 1,583 |
140 | 60 | 5 | 12 | 9,324 |
50 | 30 | 2,5 | 6 | 1,938 |
140 | 60 | 6 | 14 | 10,99 |
50 | 40 | 2 | 5 | 1,897 |
140 | 70 | 5 | 12 | 10,11 |
50 | 40 | 2,5 | 6 | 2,331 |
140 | 80 | 4 | 10 | 8,845 |
50 | 40 | 3 | 7 | 2,748 |
140 | 80 | 5 | 12 | 10,89 |
50 | 50 | 2,5 | 6 | 2,723 |
145 | 65 | 3 | 7 | 6,163 |
50 | 50 | 3 | 7 | 3,219 |
145 | 75 | 5 | 12 | 10,70 |
50 | 50 | 4 | 10 | 4,135 |
160 | 40 | 3 | 7 | 5,339 |
50 | 60 | 4 | 10 | 4,763 |
160 | 40 | 5 | 12 | 8,539 |
60 | 30 | 2,5 | 6 | 2,135 |
160 | 50 | 4 | 10 | 7,589 |
60 | 30 | 3 | 7 | 2,513 |
160 | 50 | 5 | 12 | 9,324 |
60 | 32 | 2,5 | 6 | 2,213 |
160 | 60 | 3 | 7 | 6,281 |
60 | 32 | 3 | 7 | 2,607 |
160 | 60 | 4 | 10 | 8,217 |
60 | 40 | 2 | 5 | 2,054 |
160 | 60 | 5 | 10 | 10,18 |
60 | 40 | 3 | 7 | 2,984 |
160 | 60 | 6 | 14 | 11,94 |
60 | 50 | 3 | 7 | 3,455 |
160 | 75 | 8 | 20 | 17,17 |
60 | 60 | 3 | 7 | 3,926 |
160 | 80 | 2,5 | 6 | 6,060 |
60 | 60 | 4 | 10 | 5,077 |
160 | 80 | 4 | 10 | 9,473 |
60 | 90 | 5 | 12 | 8,539 |
160 | 80 | 5 | 12 | 11,68 |
65 | 40 | 4 | 10 | 3,978 |
160 | 120 | 6 | 14 | 17,59 |
65 | 75 | 4 | 10 | 6,176 |
160 | 160 | 6 | 14 | 21,36 |
70 | 40 | 3 | 7 | 3,219 |
170 | 70 | 5 | 12 | 11,29 |
70 | 60 | 4 | 10 | 5,391 |
170 | 70 | 6 | 14 | 13,35 |
70 | 65 | 4 | 10 | 5,705 |
180 | 50 | 4 | 10 | 8,217 |
78 | 46 | 6 | 14 | 6,754 |
180 | 70 | 5 | 12 | 11,68 |
80 | 32 | 4 | 10 | 3,947 |
180 | 70 | 6 | 14 | 13,82 |
80 | 35 | 4 | 10 | 4,135 |
180 | 70 | 7 | 18 | 15,80 |
80 | 40 | 2,5 | 6 | 2,920 |
180 | 80 | 4 | 10 | 10,10 |
80 | 40 | 3 | 7 | 3,455 |
180 | 80 | 5 | 12 | 12,46 |
80 | 50 | 4 | 10 | 5,077 |
180 | 80 | 6 | 14 | 14,76 |
80 | 60 | 3 | 7 | 4,397 |
180 | 80 | 8 | 20 | 19,05 |
80 | 60 | 4 | 10 | 5,705 |
180 | 100 | 5 | 12 | 14,03 |
80 | 60 | 6 | 14 | 8,167 |
180 | 100 | 6 | 14 | 16,65 |
80 | 80 | 3 | 7 | 5,339 |
180 | 130 | 8 | 20 | 25,33 |
80 | 80 | 4 | 10 | 6,961 |
200 | 60 | 4 | 10 | 9,473 |
80 | 85 | 4 | 10 | 7,275 |
200 | 80 | 4 | 10 | 10,73 |
90 | 54 | 5 | 12 | 6,890 |
200 | 80 | 5 | 12 | 13,25 |
90 | 115 | 5 | 12 | 11,68 |
200 | 80 | 6 | 14 | 15,70 |
100 | 40 | 2,5 | 6 | 3,312 |
200 | 100 | 5 | 12 | 14,82 |
100 | 40 | 3 | 7 | 3,926 |
200 | 100 | 6 | 14 | 17,59 |
100 | 50 | 3 | 7 | 4,397 |
200 | 160 | 8 | 20 | 30,36 |
100 | 50 | 4 | 10 | 5,705 |
205 | 38 | 2,5 | 6 | 5,294 |
100 | 50 | 5 | 12 | 6,969 |
206 | 75 | 6 | 14 | 15,52 |
100 | 50 | 7 | 18 | 9,207 |
210 | 57 | 4 | 10 | 9,599 |
100 | 60 | 3 | 7 | 4,868 |
250 | 25 | 3 | 7 | 6,752 |
100 | 60 | 4 | 10 | 6,333 |
250 | 60 | 4 | 10 | 11,04 |
100 | 80 | 3 | 7 | 5,810 |
250 | 60 | 5 | 12 | 13,64 |
100 | 80 | 4 | 10 | 7,589 |
250 | 60 | 6 | 14 | 16,17 |
100 | 80 | 5 | 12 | 9,324 |
250 | 90 | 8 | 20 | 24,71 |
100 | 120 | 8 | 20 | 19,05 |
250 | 125 | 6 | 14 | 22,30 |
100 | 160 | 4 | 10 | 12,61 |
270 | 100 | 7 | 18 | 24,04 |
110 | 26 | 2,5 | 6 | 2,959 |
280 | 60 | 3,9 | 10 | 11,69 |
110 | 50 | 4 | 10 | 6,019 |
280 | 60 | 6 | 14 | 17,59 |
110 | 50 | 5 | 12 | 7,361 |
300 | 80 | 6 | 14 | 20,41 |
120 | 25 | 4 | 10 | 4,763 |
310 | 100 | 6 | 14 | 22,77 |
Примечание:Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Швеллер гнутый неравнополочный по ГОСТ 8281-80.
Рис. Швеллер гнутый по ГОСТ 8281-80. Условные обозначения: h – высота швеллера; b – ширина большей полки; S – толщина полки; b1 – ширина меньшей полки; R и R1 – радиусы внутреннего закругления.
Таблица. Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2.
h, мм | b, мм | b1, мм |
S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг |
32 | 22 | 12 | 3 | 5 | 1,261 |
32 | 32* | 20 | 2 | 3 | 1,189 |
32 | 40* | 15 | 3 | 5 | 1,756 |
32 | 50 | 20 | 4 | 6 | 2,709 |
37 | 60 | 32 | 3 | 5 | 2,745 |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 1,681 |
40 | 32* | 20 | 2 | 3 | 1,314 |
40 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,440 |
40 | 50* | 32 | 3 | 5 | 2,580 |
43 | 106 | 32 | 3 | 5 | 3,970 |
45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 1,709 |
50 | 40 | 12 | 2,5 | 4 | 1,798 |
50 | 48 | 15 | 3 | 5 | 2,368 |
50 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,597 |
50 | 50* | 15 | 3 | 5 | 2,415 |
50 | 50* | 25 | 2 | 3 | 1,832 |
50 | 50* | 25 | 3 | 5 | 2,651 |
50 | 50* | 25 | 4 | 6 | 3,431 |
50 | 55 | 30 | 2 | 3 | 1,989 |
50 | 60 | 32 | 3 | 5 | 3,051 |
50 | 60* | 32 | 4 | 6 | 3,965 |
50 | 92 | 60 | 3 | 5 | 4,464 |
60 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,754 |
60 | 50* | 25 | 3 | 5 | 2,886 |
60 | 60* | 32 | 3 | 5 | 3,287 |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 4 | 2,544 |
65 | 65 | 40 | 4 | 6 | 4,844 |
67 | 65 | 35 | 3 | 5 | 3,640 |
70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 5,786 |
80 | 50* | 25 | 3 | 5 | 3,357 |
80 | 60* | 32 | 3 | 5 | 3,758 |
80 | 60* | 40 | 3 | 5 | 3,946 |
80 | 80* | 40 | 3 | 5 | 4,417 |
80 | 80* | 40 | 5 | 7 | 7,104 |
80 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,100 |
90 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,414 |
100 | 50* | 25 | 3 | 5 | 3,828 |
100 | 60* | 32 | 3 | 5 | 4,229 |
100 | 80* | 40 | 3 | 5 | 4,888 |
100 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,728 |
100 | 80 | 50 | 5 | 7 | 8,281 |
100 | 100* | 60 | 4 | 6 | 7,670 |
100 | 100 | 60 | 6 | 9 | 11,16 |
100 | 180 | 35 | 8 | 12 | 17,86 |
120 | 45* | 35 | 5 | 7 | 7,104 |
120 | 60 | 50 | 5 | 7 | 8,281 |
